![]() ![]() |
| 岩国市健康福祉部(福祉事務所) |
|
|
| 少子・高齢化の進行や、家族形態や生活様式の変化などにより、市民の社会福祉行政に対する関心が高まっています。 このようななか、平成18年に岩国地域の8市町村が合併し、新しい「岩国市」が誕生し、5年が経過いたしました。 岩国市は、住民にとって最も身近な行政としての自覚をもって、福祉の諸施策を着実に実行し、誰もが安心して生活を送ることのできる社会の実現を目指しています。 こうしたことから、「障害者計画」を平成21年2月に、「高齢者保健福祉計画」(老人保健福祉計画及び第4期介護保険事業計画)等を平成21年3月に策定し、それらを基本として、各福祉施策を展開してまいりました。 さらに、平成22年2月には、「岩国市地域福祉計画」を策定し、「だれもが住み慣れた地域で生き生きと暮らせる社会づくり」の実現を目指し、岩国市全域で地域福祉を推進しております。 また、子どもたちが健やかに育ち、子どもを安心して生み育てること、そして、子どもを生み育てる者が、真に誇りと喜びを感じることのできるよう、地域全体で子育てを支援する環境づくりを基本目標とした「次世代育成支援対策推進行動計画」を平成22年3月に策定しました。この計画は、本市が推進していく子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めたもので、この計画に基づき、実現に向けた取組みを進めているところです。 このような社会福祉事業の内容を市民のみなさまに知っていただき、行政と市民が協働してよりよい福祉施策の実施に役立てるため、岩国市の社会福祉の現状を「社会福祉の概要」平成23年版として作成いたしましたので、御活用ください。 |
![]()
| 表紙(33KB) | |
| はじめに(119KB) | |
| 目次(183KB) | |
| 概況(289KB) | |
| 1 岩国市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 2 岩国市の人口、世帯数、面積、主な山岳、主な河川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 3 本庁・総合支所の所在地および代表電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 4 福祉事務所(社会課、高齢障害課、こども支援課)の主な事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 5 介護保険課の主な事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 6 総合支所の福祉担当課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 7 平成23年度社会福祉事業関係予算(歳出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 援護関係 献血推進 民生委員・児童委員 災害弔慰金 災害障害見舞金 災害見舞金(204KB) | |
| 1 援護関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 2 献血推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 3 民生委員・児童委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 4 災害弔慰金、災害見舞金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 地域福祉(262KB) | |
| 1 岩国市地域福祉計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 2 岩国市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 3 地域の福祉活動に取り組む団体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 4 岩国市地域福祉基金支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| 5 地域福祉情報ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| 生活保護(248KB) | |
| 1 生活保護の概略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| 2 生活扶助基準額の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 3 保護の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 障害者(児)福祉(920KB) | |
| 1 障害者(児)福祉の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| 2 身体障害者(児)福祉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| (1) 身体障害者手帳の交付状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| (2) 身体障害者(児)福祉タクシー料金助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (3) 重度障害者渡船料助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (4) 身体障害者相談員設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (5) 特別障害者手当支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (6) 福祉手当支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| (7) 心身障害者扶養共済制度補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| (8) 身体障害者小規模通所授産施設運営費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| (9) 障害バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| (10)防長バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
| (11)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
| (12)重度心身障害者医療費の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
| (13)車いす貸出事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
| (14)在日外国人等障害者福祉給付金支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
| (15)難病患者等日常生活用具給付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
| (16)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
| 3 知的障害者福祉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| (1) 療育手帳の交付状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| (2) 知的障害者相談員設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| (3) 障害バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| (4) 防長バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| (5) 錦川清流線福祉乗車利用券交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| (6) 渡船料助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| (7) 福祉タクシー料金助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
| 4 精神障害者福祉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| (1) 精神障害者保健福祉手帳の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| (2) 障害バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| (3) 防長バス優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| (4) 錦川清流線福祉乗車利用券交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| (5) 渡船料助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| (6) 福祉タクシー料金助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
| 5 障害者自立支援法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| (1) 居宅介護(ホームヘルプサービス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| (2) 重度訪問介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| (3) 児童デイサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| (4) 短期入所(ショートステイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
| (5) 療養介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
| (6) 生活介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
| (7) 施設入所支援(新体系)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| (8) 共同生活介護(ケアホーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| (9) 身体障害者援護施設入所・通所支援(旧体系)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| (10)知的障害者援護施設入所・通所支援(旧体系)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
| (11)自立訓練(機能訓練)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
| (12)自立訓練(生活訓練)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
| (13)就労移行支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
| (14)就労継続支援A型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
| (15)就労継続支援B型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| (16)共同生活援助(グループホーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| (17)補装具給付費(購入・修理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| (18)自立支援医療(更生医療・育成医療)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
| (19)自立支援医療(精神通院医療)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| (20)障害者相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| (21)手話奉仕員派遣事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
| (22)手話奉仕員養成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
| (23)手話通訳者設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
| (24)要約筆記奉仕員派遣事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
| (25)要約筆記奉仕員養成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
| (26)情報通信技術指導員派遣事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
| (27)日常生活用具給付等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
| (28)日常生活用具貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| (29)おむつ給付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| (30)移動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| (31)地域活動支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| (32)知的障害者職親委託事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| (33)日中一時支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| (34)自動車運転免許取得、改造助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| (35)岩国市心身障害者体育大会開催事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
| (36)心身障害者福祉啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
| (37)障害者(児)通所助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
| (38)障害者ネットワーク推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| (39)成年後見制度利用支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| 高齢者福祉(381KB) | |
| 1 高齢者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
| 2 養護老人ホーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| 3 高齢者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| (1) ねたきり老人等寝具乾燥消毒事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| (2) 緊急通報システム整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
| (3) 生活支援ハウス運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
| (4) 老人クラブ育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
| (5) 渡船料助成事業(旧岩国市のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| (6) 高齢者等優待乗車証交付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| (7) 敬老行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| (8) 過疎地域福祉バス運行事業(旧岩国市のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
| (9) 日常生活用具貸付・給付等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
| (10)在日外国人等高齢者福祉給付金支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| (11)高齢者はり・きゅう助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| (12)高齢者等福祉タクシー料金助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| (13)地域生活支援短期宿泊サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
| 児童福祉(393KB) | |
| 1 児童福祉の概略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
| 2 児童手当及び子ども手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
| 3 児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
| 4 保育園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
| 5 助産施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
| 6 家庭児童相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
| 7 児童福祉施設利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
| 8 里親への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
| 9 母子生活支援施設(平成11年10月1日より休止中)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
| 10 子育て支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
| 11 児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
| 12 放課後児童教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
| 13 心身障害児母子通園訓練事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
| 14 障害児福祉手当支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
| 15 心身障害児福祉手当支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
| 16 特別児童扶養手当支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
| 17 ことばの教室(事務費)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| 18 障害児等総合療育相談訓練事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| 19 障害児療育相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| 20 乳幼児医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| 21 こども医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
| 22 岩国市太陽の家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
| ひとり親及び寡婦福祉(252KB) | |
| 1 ひとり親及び寡婦福祉の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
| 2 母子・寡婦福祉資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
| 3 母子自立支援員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
| 4 母子家庭自立支援給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
| 5 ひとり親家庭医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
| 介護保険(746KB) | |
| 1 要支援・要介護認定者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
| 2 介護保険サービスの内容、利用状況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
| 3 地域支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 |
| 4 介護保険の被保険者と介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 78 |
| 5 介護保険サービス提供者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 |
| ・居宅介護支援事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 |
| ・介護予防支援事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
| ・訪問介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 84 |
| ・訪問入浴介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 86 |
| ・訪問看護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 86 |
| ・訪問リハビリテーション事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 86 |
| ・通所介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| ・通所リハビリテーション事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 90 |
| ・短期入所生活介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 91 |
| ・短期入所療養介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 92 |
| ・特定施設入居者生活介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 93 |
| ・福祉用具貸与事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 94 |
| ・特定福祉用具販売事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 95 |
| ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 |
| ・介護老人保健施設一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 |
| ・介護療養型医療施設一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 |
| ・夜間対応型訪問介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 |
| ・小規模多機能型居宅介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 |
| ・認知症対応型通所介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| ・認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 |
| ・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 101 |
| ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 101 |
| 裏表紙(29KB) | |